- Rez de chaussée
- Premier étage
- Tarifs & plan
- Disponibilité
Entrée
hall équippé d’un lave-linge
Cuisine equipée
- deux lave vaisselle
- deux tables de cuisson à induction
- un réfrigérateur américain avec distributeur de glaçons
- deux fours encastrés avec pyrolyse
- deux fours micro onde
- une batterie de cuisine complète
- un placard de rangement
- une télévsision led 3D 46”
Séjour – Salon tout confort
- un canapé en cuir
- une chaîne hi-fi
- une cheminée
- un bar comprenant la vaisselle
- une table et des chaises
- trois appareils à raclette
- trois services à fondue
Chambre 1
- un lit double 160 x 200cm
- un placard de rangement
- une télévision led 3D 40”
Chambre 2
- un lit double 160 x 200cm
- un lit clos 90 x 190cm
- une télévision led 3D 40”
Chambre 3
- un lit double 140 x 190cm
- une télévision 3D 40”
- un placard penderie
Salle de bain 3
- une douche italienne 90x80cm
- un lavabo
- un sèche serviettes
- un wc suspendu
- sol marqueterie teck
- l’accès au sauna
Salle de bain privé à la chambre 1
- une douche italienne 90×90
- un lavabo
- un sèche serviettes
- un wc suspendu
- sol marqueterie teck
Salle de bain privé à la chambre 2
- une douche italienne 110x90cm
- un lavabo
- un sèche serviettes
- un wc suspendu
- sol marqueterie teck
Sauna et SPA Nordique
- un poële sauna
- une banquette de 4 à 8 personnes
- SPA Nordique en extérieur
Accès par un superbe escalier balancé rustique
- Dortoir 1 de 40m²
- 2 lits double 140 x 190cm
- un clic-clac BZ 140 x 190cm
- un coin salon convertible
- une télévision led 3D 40” + DVD
- une commode de rangement
- sol marqueterie teck
Salle de bain privé au dortoir 1
- une baignoire asymétrique 160cm avec appui tête
- une douche un quart de rond 90cm
- une vasque posée sur un plan en teck
- un sèche serviettes
- sol marqueterie teck
Couloir
deux wc avec fenêtre de toit
Dortoir 2 de 35m²
- 2 lits double 140 x 190cm
- un clic-clac BZ 140 x 190cm
- un coin salon convertible
- une télévision led 3D 40” + DVD
- sol marqueterie teck
Salle de bain privé au dortoir 2
- une baignoire asymétrique 160cm avec appui tête
- une douche 90 x 90cm
- un meuble double vasque encastré
- un sèche serviettes
- sol marqueterie teck
Les tarifs comprennent :
- les charges (eau, électricité, chauffage)
- Parking privé 4 voitures
Les options :
- Option bois à disposition
- Location de linge sur réservation
- SPA Nordique & sauna
TARIFS 2024/2025 (en euros)
Heure d’arrivée 16h
Heure de départ 10h
TARIFS 14 pers.
(en sus maxi. 19 pers.)
Hiver 2020/2024
Été 2024/2025
*Taxe de séjours 1€/pers/nuit
EN OPTION (en euros)
DO MI SI TARIFS 10 pers. (en sus maxi. 12 pers.)
LE MOULIN TARIFS 14 pers. (en sus maxi. 19 pers.)
janvier 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Le Moulin
14-19 personnes
En gîte ou en chambres d’hôtes
Le Moulin est situé dans le village authentique et calme de Villard Saint Pancrace, à 5 minutes (1,6 km) de la ville de Briançon et des remontées mécaniques de Serre Chevalier.